خصوصیات:
>ہائی برائٹنس SAN'AN SMD2835 LEDs، BOKE ہائی PF فلکر فری ڈرائیور DIP سوئچ پاور
ایڈجسٹمنٹ اختیاری؛
>مکمل پلاسٹک پی سی ہاؤسنگ اور کور، ال پروفائل پی سی بی اے ہولڈر اندر، ماحول اور ماحول دوست؛
>IP65/IK08 تحفظ؛
>120 ڈگری بیم زاویہ؛
>سنگل یا ڈبل وائرنگ اختیاری، ڈبل اینڈ وائرنگ کے ذریعے لنکابکل؛
>متعدد تنصیبات: معطلی، وال ماؤنٹنگ؛
>مختلف ذہین کنٹرول: 1-10V, DALI, Motion sensor, Daylight sensor, Zigbee and Emergency;
>کوئی UV یا IR نہیں اور مکمل طور پر مرکری سے پاک؛
> L70/B20 @ 54.000h;
>خصوصی منصوبوں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق تعاون یافتہ؛
![]()

اختیارات:
>ڈرائیور: BOKE فکسڈ پاور ڈرائیور، ڈی آئی پی سوئچ پاور ایڈجسٹ ایبل ڈرائیور؛
>کنٹرول اور ڈمنگ: Zigbee وائرلیس کنٹرول / 1-10V ڈمنگ / ڈے لائٹ سینسر، مائکروویو سینسر، ایمرجنسی؛
>پلگ: یورپی/آسٹریلیا پلگ جس میں 0.75mm2/1.5mm2/2.5mm2 3-پن یا 5-پنز (دھیما) کیبل؛
>تنصیب: معطلی، وال ماونٹنگ؛
>وائرنگ: سنگل یا ڈبل وائرنگ؛
![]()
>فلوروسینٹ NCF کی تبدیلی؛
>ورکشاپس اور گودام؛
>گیراج اور کار پارکس؛
>کھیلوں کی سہولت؛
>کوریڈور/گیلری/کوریڈور؛
>بیرونی اور اندرونی مقامات؛
![]()
| ماڈل نمبر. | ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪7dCG2XPX | ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪7dCG4XPX | ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪7dCG4XPX | ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪7dCG5XPX | ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪7dCG5XPX |
| سسٹم واٹس/ڈبلیو | 20W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| سسٹم کی کارکردگی/LPW | 130LPW ٪2f 160LPW Optioanl | ||||
| Lumen آؤٹ پٹ/lm | 2.600/3.200±5 فیصد | 3.900/4.800±5 فیصد | 5.200/6.400±5 فیصد | 5.200/6.400±5 فیصد | 6.500/8۔{3}}±5 فیصد |
| شرح شدہ ان پٹ وولٹیج/V | AC200~240V، 50/60Hz /(AC100~277V، 50/60Hz اختیاری) | ||||
| ایل ای ڈی لائٹ ماخذ | SMD2835 | ||||
| ایس ڈی سی ایم | <6 | ||||
| CCT٪2fK | معیاری کے لیے 5000K (3000K/4000K/5700K/6500K اختیاری) | ||||
| CRI/RA | >80Ra (>اختیار کے لیے 90Ra) | ||||
| پاور فیکٹر | >0.91 | ||||
| ٹی ایچ ڈی | <10% | ||||
| بیم اینگل (اختیاری) | 120 ڈگری | ||||
| یو جی آر | <22 | ||||
| ایل ای ڈی ڈرائیور | BOKE فکسڈ پاور/ڈی آئی پی سوئچ پاور ایڈجسٹ ایبل اختیاری | ||||
| آئی پی کی درجہ بندی | IP65 | ||||
| آئی کے لیول | IK08 | ||||
| مدھم کرنا (اختیاری) | 1-10وی، ڈالی، زیگبی | ||||
| سینسر (اختیاری) | دن کی روشنی کا سینسر / مائکروویو سینسر | ||||
| ایمرجنسی (اختیاری) | 5W@3 گھنٹے یا اپنی مرضی کے مطابق | ||||
| پروٹیکشن کلاس | کلاسⅠسفید | ||||
| ختم کرنے کا رنگ (اختیاری) | RAL9016 اختیاری | ||||
| مواد | پی سی پلس پی سی | ||||
| عمر/گھنٹے | 54۔{1}} گھنٹے (ٹا=30 ڈگری @L70) | ||||
| آپریشن کا درجہ/ڈگری | - 40 ڈگری سے جمع 50 ڈگری (-40 ڈگری F سے 122 ڈگری F) | ||||
| اسٹوریج درجہ حرارت/ڈگری | - 40 ڈگری سے جمع 65 ڈگری (-40 ڈگری ایف سے 149 ڈگری ایف) | ||||
| تنصیب (اختیاری) | معطلی / چھت بڑھتے ہوئے اختیاری | ||||
| سرٹیفیکیٹ | CE (EMC پلس LVD)، RoHS، ENEC، D-Mark، SAA، RCM دستیاب | ||||
![]()
| کردار/لمبائی | 2 فٹ | 4 فٹ | 5 فٹ | ![]() |
| A | 602 ملی میٹر | 1202 ملی میٹر | 1502 ملی میٹر | |
| B | 638 ملی میٹر | 1238 ملی میٹر | 1538 ملی میٹر | |
| C | 63 ملی میٹر | 63 ملی میٹر | 63 ملی میٹر | |
| D | 73 ملی میٹر | 73 ملی میٹر | 73 ملی میٹر |
![]()

![]()

انسٹالیشن گائیڈ
اہم حفاظتی معلومات:
براہ کرم انسٹالیشن سے پہلے نیچے دی گئی تمام ہدایات کو پڑھیں
>یقینی بنائیں کہ سپلائی وولٹیج ریٹیڈ پروڈکٹ وولٹیج کے مساوی ہے؛
>پروڈکٹ کو قومی الیکٹریکل کوڈ اور متعلقہ مقامی کوڈز کے مطابق ایک مستند الیکٹریشن کے ذریعے انسٹال کرنا چاہیے۔
>اگر مصنوعات کو نقصان پہنچا ہے، تو اسے استعمال نہ کریں!

ذاتی چوٹ کا خطرہ - تمام انتباہات اور تنصیب کی ہدایات کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔
مستقبل کے حوالے کے لیے مالک کو رکھیں یا دیں۔
کٹوتی کا خطرہ:اس پروڈکٹ کو کارٹن سے ہٹاتے وقت، ہینڈلنگ کرتے، انسٹال کرتے اور برقرار رکھتے وقت کٹوتی یا کھرچنے سے بچنے کے لیے دستانے پہنیں۔
بجلی کے جھٹکے کا خطرہ:اس پروڈکٹ کو لاگو انسٹالیشن کوڈ کے مطابق کسی ایسے شخص کی طرف سے انسٹال کیا جانا چاہیے جو پروڈکٹ کی تعمیر اور آپریشن اور اس میں شامل خطرات سے واقف ہو۔
آگ کا خطرہ:کم از کم 194 ڈگری ایف سپلائی کنڈکٹر۔ درست برانچ سرکٹ کنڈکٹر کو یقینی بنانے کے لیے ایک مستند الیکٹریشن سے مشورہ کریں۔ DUALRAYS® اس پروڈکٹ کی غلط یا لاپرواہی سے انسٹالیشن یا ہینڈلنگ سے پیدا ہونے والے دعووں کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔
![]()
(I) ایمرجنسی فنکشن

(II) مائکروویو سینسر کا تعارف


DALI ڈیوائس

DALI انٹیلجنٹ کنٹرول ڈایاگرام

DALI انٹیلجنٹ کنٹرول آپریٹر انٹرفیس

![]()
| ماڈل نمبر. | خالص وزن/کلوگرام | بیرونی کارٹن کا سائز/ملی میٹر | مجموعی وزن/کلوگرام | مقدار"/CTN |
| ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪ 7dCG2XP | 12.5 | 670*440*200 | 13.2 | 9 پی سی ایس |
| ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪ 7dCG4XP | 15.8 | 1270*360*200 | 17.5 | 9 پی سی ایس |
| ڈی آر-ٹی پی٪7b٪7b1٪7d٪ 7dCG4XP | 16.1 | 1270*360*200 | 18.3 | 9 پی سی ایس |
| ڈی آر-ٹی پی٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dCG5XP | 19.1 | 1570*360*200 | 20.6 | 9 پی سی ایس |
| ڈی آر-ٹی پی٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dCG5XP | 19.5 | 1570*360*200 | 21.4 | 9 پی سی ایس |
![]()



![]()


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: d3 لیڈ ٹرائی پروف لائٹ، چین ڈی 3 لیڈ ٹرائی پروف لائٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری










